Pista TT BEJA
CLUBE RADIOMODELISMO DE BEJA
Localização | Parque Desportivo de Beja |
Classificação | A |
Tipo | Todo Terreno |
Perímetro | 284 |
Construída em | 24 / Abril / 2010 |
1ª Homolgação | 24 / Abril / 2010 |
Última Inspecção | 18 / Abril / 2010 |
Nº Lugares nas Boxes | 80 |
Distrito | Beja |
Concelho | Beja |
Cobertura das Boxes | |
Palanque Coberto | |
Conta Voltas | |
Água Canalizada | |
Electricidade 220v | |
Compressor | |
WC H/M a 100m | |
Vedação | |
Árbitro Nomeado | |
Medidas mínimas | |
Seguro de Responsabilidade | |